Senderübersicht ASTRA 19,2 Grad Ost
An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Liste aller wichtigen deutschsprachigen Programme des Satelliten ASTRA 19,2 vorstellen. Die Listen habe ich mit jahrelanger Erfahrung und Programmierung bei Kunden nach "Wichtigkeit" erstellt. Ich habe hier auch eine Liste des Programmanbieters SKY mit eingefügt.
Ich bin bemüht diese Listen stehts aktuell zu halten.
Free-TV-Sender
Sender | Frequenz | Pol | S/R | FEC | Mod.-Art | Transponder | |
1 | ARD | 11836 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 71 |
ARD HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 19 | |
2 | ZDF | 11954 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 77 |
ZDF HD | 11362 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 11 | |
3 | MDR | 12110 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 85 |
MDR HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 61 | |
4 | Sat1 | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
Sat1 HD | 11464 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 17 | |
5 | RTL | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
RTL HD | 10832 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 57 | |
RTL UHD | 11391 | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(!) | 13 | |
6 | RTL2 | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
RTL2 HD | 10832 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 57 | |
7 | Pro7 | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
Pro7 HD | 11464 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 17 | |
8 | Kabel1 | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
Kabel1 HD | 11464 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 17 | |
9 | VOX | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
VOX HD | 10832 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 57 | |
10 | Tele5 | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
Tele5 HD | 12574 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 109 | |
11 | Nitro | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
Nitro HD | 11082 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 41 | |
12 | D-Max | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
D-Max HD | 12574 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 109 | |
13 | HR3 | 11836 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 71 |
HR3 HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 61 | |
14 | RBB-BB | 12110 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 85 |
RBB HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 61 | |
15 | NDR MV | 12110 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 85 |
NDR MV HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 25 | |
16 | WDR Köln | 11836 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 71 |
WDR Köln HD | 12422 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 101 | |
17 | SWR RP | 12110 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 85 |
SWR RP HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 19 | |
18 | MDR Sachsen-Anhalt | 12110 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 85 |
MDR Sachsen-Anhalt HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 61 | |
19 | BR Nord | 11836 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 71 |
BR Nord HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 25 | |
20 | Sky Sport News HD | 12305 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 95 |
Eurosport | 12226 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 91 | |
21 | Eurosport 1 HD | 11112 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 43 |
Eurosport 2 HD Xtra | 11112 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 43 | |
22 | Sport 1 | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
Sport 1 HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 55 | |
23 | N-TV | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
N-TV HD | 10832 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 57 | |
24 | Welt | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
Welt HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 53 | |
25 | Euronews GermanSD | 12226 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 93 |
26 | Arte | 10744 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 51 |
Arte HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 19 | |
27 | 3sat | 11954 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 77 |
3sat HD | 11347 | V | 22000 | 2/3 | 8PSK | 10 | |
28 | Phönix | 10744 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 51 |
Phönix HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 25 | |
29 | ARD Alpha | 12266 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 93 |
ARD Alpha HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 39 | |
30 | Tagesschau 24 | 10744 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 51 |
Tagesschau 24 HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 39 | |
31 | One | 10744 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 51 |
One HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 39 | |
32 | ZDF Info | 11954 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 77 |
ZDF Info HD | 11347 | V | 22000 | 3/4 | 8PSK | 10 | |
33 | ZDF NEO | 11954 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 77 |
ZDF neo HD | 11362 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 11 | |
34 | Kika | 11954 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 77 |
KiKa HD | 11347 | V | 22000 | 3/4 | 8PSK | 10 | |
35 | S-RTL | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
S-RTL HD | 11082 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 41 | |
36 | Toggo Plus | 12188 | H | 2750 | 3/4 | QPSK | 89 |
37 | Disney Channel | 12460 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 103 |
Disney Channel HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 55 | |
38 | Nick / MTV | 11973 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 78 |
Nick / MTV HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 53 | |
Sender | Frequenz | Pol | S/R | FEC | Mod.-Art | Transponder | |
39 | Ric | 12692 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 117 |
40 | Anixe | 12460 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 103 |
Anixe HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 53 | |
41 | Sat 1 Gold | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
Sat 1 Gold HD | 11112 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 43 | |
42 | RTL Plus | 12188 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 89 |
43 | Pro 7 Maxx | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
Pro 7 Maxx HD | 11464 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 17 | |
44 | Sixx | 12460 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 103 |
Sixx HD | 11464 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 17 | |
45 | TLC | 12460 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 103 |
TLC HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 33 | |
46 | Zee.One(Bollywood) | 10921 | H | 22000 | 7/8 | QPSK | 63 |
Zee.One HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 33 | |
47 | Kabel 1 Doku | 12545 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 107 |
48 | N 24 Doku | 12460 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 103 |
49 | Welt der Wunder TV | 12663 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 115 |
50 | Insight TV | 11229 | V | 22000 | 2/3 | 8PSK | 2 |
51 | Servus TV | 12663 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 115 |
Servus TV HD | 11302 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 7 | |
52 | BB-MV Lokal TV | 12148 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 87 |
53 | TV Oberfranken HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 49 |
54 | Franken Fernsehen HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 49 |
55 | Rain-Main TV | 12633 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 113 |
56 | Mainfranken HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 49 |
57 | TVA-Ostbayern HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 49 |
58 | Niederbayern HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 49 |
59 | intv HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 23 |
60 | Regional Ferns. Oberb. HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 23 |
61 | Ulm-Allgäu HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 23 |
62 | a.TV HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 23 |
63 | München TV HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 23 |
64 | L-TV | 12663 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 115 |
65 | Regio TV | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
66 | LT1 | 12663 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 115 |
67 | R9 Österreich HD | 11273 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 5 |
68 | oe24.TV(nur HD) | 11273 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 5 |
69 | ORF 2 Europe | 12692 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 117 |
70 | Comedy Central | 11973 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 78 |
71 | Deluxe Musik HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 55 |
Deluxe Musik | 12148 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 87 | |
72 | MTV HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 33 |
MTV | 11973 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 78 | |
73 | Go TV | 11273 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 5 |
74 | Melodie TV | 11273 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 5 |
75 | Volksmusik TV | 11421 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 15 |
76 | Deutsch.Musik-FS | 12633 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 113 |
77 | Bibel TV HD | 11244 | V | 22000 | 5/6 | QPSK | 3 |
78 | Die neue Zeit | 11421 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 15 |
79 | K-TV | 12633 | H | 22000 | 5/6 | QPSK | 113 |
80 | Astro TV | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
81 | Sonnenklar HD | 12574 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 109 |
82 | QVC HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 53 |
83 | QVC 2 HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 55 |
84 | QVC (3)Style HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 33 |
85 | HSE 24 HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 53 |
86 | HSE 24 Extra HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 55 |
87 | HSE Trend | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
88 | 1-2-3.tv HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | 8PSK | 55 |
89 | Juwelo HD | 12574 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 109 |
90 | e8 television | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
91 | Mediashop Neuheiten | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
92 | Mediashop M. Eink.welt | 12148 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 87 |
93 | Channel 21 HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 33 |
94 | mein TV Shop | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
95 | Sparhandy TV | 12480 | V | 27500 | 3/4 | QPSK | 104 |
96 | Sparhandy TV HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 33 |
97 | pearl.tv HD | 12574 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | 109 |
SKY Deutschland
SKY Sender | Frequenz | Pol | S/R | FEC | Mod.-Art | TP | |
1 | Sky Cinema | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
Sky Cinema HD | 11915 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 75 | |
2 | Sky Cinema +1 | 11915 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 75 |
Sky Cinema +1 HD | 12383 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | 99 | |
3 | Sky Cinema +24 | 11915 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 75 |
Skx Cinema +24 HD | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 | |
4 | Sky Cinema Hits | 11759 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 67 |
Sky Cinema Hits HD | 12305 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 95 | |
5 | Sky Cinema Action | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 |
Sky Cinema Action HD | 11171 | H | 22000 | 3/4 | 8 PSK | 47 | |
33 | Sky Cinema Special HD | 11993 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 79 |
6 | Sky Atlantic HD | 11993 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 79 |
7 | Sky 1 HD | 11759 | H | 27500 | 9/1o | QPSK | 67 |
8 | 13.Street HD | 11993 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 79 |
9 | Sky Krimi HD | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
10 | Fox HD | 12305 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 95 |
11 | Universal Channel HD | 11171 | H | 22000 | 3/4 | 8 PSK | 47 |
12 | Kinowelt TV(MPEG4) | 11759 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 67 |
13 | TNT Film HD | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
14 | TNT Serie HD | 11171 | H | 22000 | 3/4 | 8 PSK | 47 |
15 | TNT Comedy HD | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 |
16 | E! Entertainment HD | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 |
17 | Sky Cinema Family | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
Sky Cinema Family HD | 11759 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 67 | |
18 | Syfy HD | 12305 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 95 |
19 | Sky Cinema Emotion | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
20 | Romance TV | 11759 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 67 |
21 | Sky Arts HD | 11798 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 69 |
22 | Classica (20-6.00 Uhr) | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
23 | Sky Cinema Nostalgie | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
24 | Heimatkanal | 11759 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 67 |
25 | Sky Cinema Comedy | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 |
26 | Nat Geo HD | 11993 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 79 |
27 | Nat Geo Wild HD | 11915 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 75 |
28 | Discovery HD | 11915 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 75 |
29 | History HD | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 |
30 | Spiegel Geschichte HD | 11798 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 69 |
31 | Spiegel TV Wissen | 11993 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 79 |
32 | Crime+Investication(MPEG) | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 |
34 | Boomerang (MPEG4) | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 |
35 | Disney XD | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 |
36 | Disney Junior HD | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 |
37 | Junior (6-20.00 Uhr) | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 |
38 | Cartoon Network-MPEG4 | 12383 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 99 |
39 | Jukebox | 11171 | H | 22000 | 3/4 | 8 PSK | 47 |
40 | Motor Vision TV | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 |
41 | Eurosport 1 HD | 11112 | H | 22000 | 2/3 | 8 PSK | 43 |
42 | Eurosport 2 HD | 12383 | H | 27500 | 9/1O | 8 PSK | 99 |
43 | Beate Uhse HD | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 |
44 | Sky Sport Austria HD | 11171 | H | 22000 | 3/4 | 8 PSK | 47 |
Sky BL1+HD6+Sp1+SpHD7 | 12032 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 81 | |
Sky BL2+6+7+10+Sp3+8+9+11 | 11720 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 65 | |
Sky BL3+4+8+9+HD7+Sp2-7+SpHD8 | 11759 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 67 | |
Sky BL HD1+4+SpHD5 | 12305 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 95 | |
Sky BL HD2+8+SpHD1+3+9 | 11915 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 75 | |
Sky BL HD3+SpHD2+4 | 11993 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 79 | |
Sky BL HD5+SpHD6 | 11171 | H | 22000 | 3/4 | 8 PSK | 47 | |
Sky BL HD9+UHD+SpHD10 | 11798 | H | 27500 | 9/1O | QPSK | 69 | |
Sky BL HD10+SpHD11 | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 | |
Sportdigital HD(zusätzl.) | 12515 | H | 22000 | 5/6 | 8 PSK | 105 | |
Blue Movie 1-3+Portal | 12383 | H | 27500 | 3/4 | 8 PSK | 99 | |
UHD -Sender | |||||||
UHD 1 (HD+) | 10994 | H | 22000 | 5/6 | 8PSK | ||
Travel XP 4K (HD+) | 10994 | H | 22000 | 5/6 | 8PSK | ||
Pearl UHD | 12344 | H | 30000 | 2/3 | 8PSK | ||
Fashion 4K | 11112 | H | 22000 | 2/3 | 8PSK | ||
QVC UHD | 11288 | V | 22000 | 2/3 | 8PSK | ||
Astra UHD Test | 11778 | V | 27500 | 2/3 | 8PSK | ||
FTV UHD (13°) | 11385 | H | 30000 | 3/4 | 8PSK |